商品の説明
搭載パワーアンプ数 | 7ch |
定格出力 (8Ω、20Hz ~ 20kHz、THD 0.08%、2ch駆動) | 95W+95W |
実用最大出力 (JEITA: 6Ω、1kHz、THD 10%、1ch駆動) | 185W |
適合インピーダンス | 4 ~ 16Ω |
周波数特性 | 10Hz ~ 100kHz (+1-3dB、ダイレクトモード時) |
S/N比 | 100dB (IHF-A、ダイレクトモード時) |
無線LAN | ネットワーク種類(無線LAN 規格):IEEE 802.11a / b / g / n 準拠(Wi-Fi® 準拠) セキュリティ: WEP 64bit、WEP 128bit、WPA/WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP) 無線周波数: 2.4GHz / 5GHz |
Bluetooth | バージョン: 4.2 対応プロファイル: 受信: A2DP 1.2、 AVRCP 1.5、送信: A2DP 対応コーデック: SBC 周波数帯域 / 送信出力 / 通信距離: 2.4GHz 帯域 / Class 1 / 約30m (見通し距離) |
HDMI端子 | 入力×6: ※8K対応入力×1(HDMI 6) 出力×2(モニター×2): ※8K対応出力×2(モニター1/2) |
アナログ映像入出力端子 | コンポジット入力×2、コンポーネント入力×2、コンポジット出力×1、コンポーネント出力×1 |
音声入出力端子 | アナログ音声入力×4、PHONO入力(MM)× 1、光デジタル入力×2、サブウーハープリアウト×2、ゾーンプリアウト×1、ヘッドホン出力×1(フロント) |
その他の入出力端子 | Network×1、USB-A×1(フロント)、Wi-Fi/Bluetoothアンテナ×2、FMアンテナ端子×1、AMアンテナ端子×1、セットアップマイク入力×1(フロント) |
チューナー受信周波数帯域 | FM: 76.0 ~ 95.0MHz、 AM: 522 ~ 1629kHz |
外形寸法(フット、端子、つまみ、アンテナを含む) | W434 × H237 × D341mm (アンテナを立てた場合) W434 × H167 × D341mm (アンテナを寝かせた場合) |
質量 | 9.5kg |
電源 | AC 100V、50/60Hz |
消費電力 | 500W |
待機電力 | 0.1W (通常スタンバイ) 0.5W (CEC スタンバイ) |
付属品 | かんたんスタートガイド、リモコン、単4形乾電池×2、セットアップマイク、マイクスタンド、FM室内アンテナ、AMループアンテナ、Wi-Fi/Bluetoothアンテナ×2、ケーブルラベル |
配送と返品について
支払い・セキュリティ
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません
おすすめのアイテム
防災用品
収納に便利な雑貨を集めました。しまうだけでなくインテリアに馴染むアイテムが沢山。
収納雑貨