商品の説明
■主な仕様 |
||
オーディオ特性 | スーパーオーディオCD | CD |
チャンネル | 2チャンネル | 2チャンネル |
再生周波数範囲 | 2 Hz ~ 100 | 2 Hz ~ 20 kHz |
再生周波数特性 | 2 Hz ~ 50 kHz(-3 dB) | 2 Hz ~ 20 kHz(±0.5 dB) kHz |
S/N比 | 120 dB(可聴帯域) | 118 dB |
ダイナミックレンジ | 114 dB(可聴帯域) | 101 dB |
高調波歪率 | 0.0006 %(1 kHz、可聴帯域) | 0.0015 %(1 kHz) |
ワウ・フラッター | 測定限界以下 | 測定限界以下 |
出力レベル | 2.0 V(10 kΩ) | 2.0 V(10 kΩ) |
信号方式 | 1 bit / DSD | 16 bit / リニアPCM |
サンプリング | 周波数 2.8224 MHz | 44.1 kHz |
■入出力端子 | ||
アナログ音声出力端子 | バランス出力×1(位相切替スイッチ付き)、アンバランス出力×1 | |
デジタル音声出力端子 | 同軸デジタル出力×1、光デジタル出力×1 | |
デジタル音声入力端子 | USB-A×1、USB-B×1、同軸デジタル入力×1、光デジタル入力×1 | |
その他 | IRコントロール入出力端子 |
|
■総合 | ||
外形寸法(W × H × D) | 434 x 137 x 404 mm | |
質量 | 21.4 kg | |
消費電力 | 31 W | |
待機電力 | 0.1 W以下 / 0.2 W(オートスタンバイモード オン時 / オフ時) | |
付属品 | かんたんスタートガイド、取扱説明書、リモコン、単4形 |
配送と返品について
支払い・セキュリティ
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません
おすすめのアイテム
防災用品
収納に便利な雑貨を集めました。しまうだけでなくインテリアに馴染むアイテムが沢山。
収納雑貨